Women's Size Guide

Size Ad XXXSml Ad XXSml Ad XSml Ad Sml Ad Med Ad Lge Ad XLge Ad 2XLge Ad 3XLge Ad 4XLge
AU/UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Bust CM 70-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
Waist CM 54-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96 97-101
Hips CM 76-78 79-83 84-88 89-93 94-98 99-103 103-110 109-113 114-118 119-123
Girth CM 135-140 140-145 145-150 150-155 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180 180-185

Men's Size Guide

Size Ad XXSml Ad XSml Ad Sml Ad Med Ad Lge Ad XLge Ad 2XLge
Chest CM 78 84 90 96 102 108 114
Waist CM 65 70 75 80 85 90 95