Child Size Guide

Size Ch XXXSml Ch XXSml Ch XSml Ch Sml Ch Med Ch Lge Ch XLge Ch XXLge
Age 1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
Height CM 86-95 96-105 106-115 116-125 126-135 136-145 146-155 156-165
Chest CM 50-53 54-57 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81
Waist CM 49-50 51-52 53-54 55-57 58-60 61-64 65-68 69-72
Hips CM 54-57 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85
Girth CM 76-84 85-93 94-102 103-111 112-120 121-129 130-138 139-147

Size Equivalent

Ad Size Ad XXXSml Ad XXSml Ad XSml Ad Sml
Ch Size Ch Med / Ch Lge Ch Lge / Ch XLge Ch XLge Ch XXLge